Eksempler på maskiner:
Demag 500/200
Sprøjteenheden |
Enheder |
|
Snekkediameter | mm | Ø30 |
Specifik sprøjtetryk | bar | 1990 |
Teoretisk doseringsvolumen | cm3 | 106 |
Max. Sprøjtevægt PS | gram | 94 |
Max. Sprøjtevægt PE | gram | 84,7 |
Snekke – L/D forhold | D | 20 |
Indsprøjtnings mængde pr/sek. | g/sec. | 126/460 |
Plastificeringsydelse | gram/sec. | 21 |
Snekke eller doseringsvej | mm | 150 |
Doseringsvej som L/D | D | 5 |
Snekke omdrejningstal | min. | 0…..420 |
Periferihastighed | m/s | 0….0,66 |
Dyse holdekraft | kN | 60 |
Dysevandring | mm | 200 |
Hydraulisk tryk | bar | 210 |
Omsætningsforhold | 9,48 | |
Cylinder varmeforbrug | kW | 8,3 |
Antal varmebånd | Stk. | 3+1 |
Lukkeenheden 500 |
||
Max. Lukkekraft | kN | 500 |
Åbnekraft | kN | |
Største opspændingsplade | mm | 520 x 520 |
Afstand mellem søjler | mm | 355 x 355 |
Centreringshul i fast plan | mm | 125 |
Søjlediameter | mm | |
Min. Værktøjs indb. højde | mm | 150 |
Åbnevej | mm | |
Max. afstand mellem planer | mm | 610 |
Udstøderkraft | kN | 41 |
Udstødervej | mm | 125 |
Motoreffekt |
||
Pumpeeffekt | KW | 18,5 |
Oliekapacitet | L | 200 |
Akkumulatorer til indsprøjt | Ja/nej | Ja |
FERROMATIK ELEKTRA 50 EVOLUTION
Sprøjteenheden |
Enheder |
|
Snekkediameter | mm | Ø35 |
Specifik sprøjtetryk | bar | 1943 |
Teoretisk doseringsvolumen | cm3 | 154 |
Max. Sprøjtevægt PS | gram | 132 |
Max. Sprøjtevægt PE | gram | |
Snekke – L/D forhold | 22,9 | |
Indsprøjtnings mængde pr/sek. | cm3/sec. | 144 |
Plastificeringsydelse | gram/sec. | 19,1 |
Snekke eller doseringsvej | mm | 160 |
Doseringsvej som L/D | D | 4,6 |
Snekke omdrejningstal | min. | 0…..300 |
Periferihastighed | m/s | 0,55 |
Dyse holdekraft | kN | 60 |
Dysevandring | mm | |
Hydraulisk tryk | bar | – |
Omsætningsforhold | – | |
Cylinder varmeforbrug | kW | 11,2 |
Antal varmebånd | Stk. | 4+1 |
Lukkeenheden 1000 |
||
Max. Lukkekraft | kN | 500 |
Åbnekraft | kN | |
Største opspændingsplade | mm | |
Afstand mellem søjler | mm | 320 x 320 |
Centreringshul i fast plan | mm | 125 |
Søjlediameter | mm | |
Min. Værktøjs indb. højde | mm | 150/410 |
Åbnevej | mm | 260 |
Max. Afstand mellem planer | mm | |
Udstøderkraft | kN | 30 |
Udstødervej | mm | 125 |
Motoreffekt |
||
Tilslutningseffekt | kW | 28,2 |
Oliekapacitet | L | – |
Akkumulatorer til indsprøjt | Ja/nej | nej |
Battenfeld 350CD
Sprøjteenheden 125 |
Enheder |
|
Snekkediameter | mm | Ø30 |
Specifik sprøjtetryk | bar | 1492 |
Teoretisk doseringsvolumen | cm3 | 84,8 |
Max. Sprøjtevægt PS | gram | 77,1 |
Max. Sprøjtevægt PE | gram | 60,2 |
Snekke – L/D forhold | 18 | |
Indsprøjtnings mængde pr/sek. | cm3/sec. | 58,6 |
Plastificeringsydelse | gram/sec. | 12,5 |
Snekke eller doseringsvej | mm | 120 |
Doseringsvej som L/D | 4 | |
Snekke omdrejningstal | min. | 0…..335 |
Periferihastighed | m/s | 0,53 |
Dyse holdekraft | kN | 57,7 |
Dysevandring | mm | 200 |
Hydraulisk tryk | bar | 140 |
Omsætningsforhold | 10,66 | |
Cylinder varmeforbrug | kW | 6,78 |
Antal varmebånd | Stk. | 3+1 |
Lukkeenheden 350 |
||
Max. Lukkekraft | kN | 350 |
Åbnekraft | kN | 25 |
Største opspændingsplade | mm | 450 x 400 |
Afstand mellem søjler | mm | 304 x 254 |
Centreringshul i fast plan | mm | 110 |
Søjlediameter | mm | 40 |
Min. Værktøjs indb. højde | mm | 150 |
Åbnevej | mm | |
Max. afstand mellem planer | mm | 475 |
Udstøderkraft | kN | 17,5 |
Udstødervej | mm | 100 |
Motoreffekt |
||
Pumpeeffekt | kW | 7,5 |
Oliekapacitet | L | 170 |
Akkumulatorer til indsprøjt | Ja/nej | nej |